Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิยะธิดา ยอดที่รัก | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโครงการ Smart Manager (Twilight Program) รุ่นที่ 4 | |
dc.contributor.author | กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ์ | |
dc.contributor.author | ไกรชิต สุตะเมือง | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหารบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโครงการ Smart Manager (Twilight Program) | |
dc.date.accessioned | 2016-09-10T04:59:55Z | |
dc.date.available | 2016-09-10T04:59:55Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.issn | 19060874 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/195 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/26 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ต ซ้ำที่ แตกต่างกัน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย Price, Place, Promotion และ Product มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ำ (3) เพื่อศึกษา ค วามสัมพันธ์ของปัจจัยอื่น ๆที่ป ระกอบ ด้วย Brand Image, Brand Royalty แล ะ Trust มี ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ำ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เคยเข้าชมคอนเสิร์ตจำนวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าชม คอนเสิร์ตซ้ำที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ำ มีนัยสำคัญทางสถิติ(3) ปัจจัยอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ เข้าชมคอนเสิร์ตซ้ำ มีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | คอนเสิร์ต | en_US |
dc.subject | ปัจจัยการตัดสินใจ | en_US |
dc.title | ปัจจัยการตัดสินใจเข้าชมคอนเสิร์ตซ้ำของผู้ชมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | Factor in the decision to purchase concert again of Audiences in Bangkok Metropolitan Area and Perimeter | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 8, No 2 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26-145-1-PB.pdf | 545.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.