Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1889
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T01:58:14Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T01:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2561-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1889 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=NAhdABaruaQ | |
dc.description.abstract | โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 15 ออกอากาศทาง สศทท.15 และทางช่อง UBC 200 รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวน3 ภาคเรียนที่ 1-2554 โดย อาจารย์ธรรมมา เจียรธราวานิช EP17/17 | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | en_US |
dc.subject | สถิติสำหรับวิศวกร | en_US |
dc.title | รายการความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร ตอนที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวน3 | en_US |
dc.type | Video | en_US |
Appears in Collections: | สื่อวีดิโอออนไลน์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DLTV17.JPG | 41.49 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.