Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วุฒิชัย เกียรติเจริญสกุล | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. นักศึกษาปริญญาโท | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T09:39:39Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T09:39:39Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/168 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/119 | |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปัจจัยด้านหีบห่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการซื้อผลไม้ (ส้ม)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์(1). เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการซื้อผลไม้ (ส้ม)(2). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมด้านหีบห่อที่ประกอบไปด้วย ด้านลักษณะหีบห่อ ด้านภาพลักษณ์ของหีบห่อ ด้านแหล่งผลิต(3). เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน 4P ประกอบด้วย Price , Product , Place , Promotion โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนั้นได้ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ t-Test, F-Test(One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในกลุ่มอายุ 31-40 ปี มากที่สุด มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีมีรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านหีบห่อที่มีรูปแบบการ Packaging ที่น่าสนใจนั้นมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลไม้ ( ส้ม ) นั้นอย่างมีความส าคัญมากที่สุด โดยด้านลักษณะหีบห่อค่า(Sig.=.000 ) ด้านภาพลักษณ์ของหีบห่อค่า(Sig.=.004 ) ) ด้านแหล่งผลิตค่า(Sig.=.000 ) ด้านราคาค่า(Sig.=.000 ) ด้านผลิตภัณฑ์ค่า(Sig.=.003 ) ด้านสถานที่จัดจ าหน่ายค่า(Sig.=.722 ) ด้านส่งเสริมการตลาดค่า(Sig.=.000 ) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้นำข้อมูลการวิจัยเป็นแนวทางในการใช้เป็นข้อมูลสำหรับเจ้าของกิจการที่จะนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจการเพื่อขยายธุรกิจการค้า และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบรรจุหีบห่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า ตรงใจกับการดัดสินใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไปในอนาคต | en_US |
dc.subject | หีบห่อ | en_US |
dc.subject | ตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | ผลไม้(ส้ม) | en_US |
dc.subject | ผู้บริโภค | en_US |
dc.title | ปัจจัยด้านหีบห่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการซื้อผลไม้ ( ส้ม ) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title | Packaging Factors Influencing the Decision to Buy a Fruit (orange). Of Consumers in Bangkok and its Vicinity | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 9, No 2 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
วุฒิชัย เกียรติเจริญสกุล.pdf | 435.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.