Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐฤดี สินทิพย์สมบูรณ์ | |
dc.contributor.author | ดาราวรรณ ไศลมณี | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. คณะศิลปศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T08:02:29Z | |
dc.date.available | 2016-09-09T08:02:29Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/157 | |
dc.identifier.uri | http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/118 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้จัดการแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีจำนวน 150 คน ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานผู้จัดการแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มของสถานประกอบการด้านการโรงแรม ข้อมูลระดับความคาดหวังและระดับ ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติแบบเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสถิติเปรียบเทียบแบบไคว์สแควร์ (Chi Squares) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคาดหวังในภาพรวม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้เชิงทฤษฏีด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ภาษา ด้านทัศนคติที่มีต่องานโรงแรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก (X= 4.07) 2) พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวม ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้เชิงทฤษฏี ด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการใช้ภาษา ด้านทัศนคติที่มีต่องานโรงแรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเหมาะสมในระดับมาก (X=4.02) 3) ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้จัดการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาการโรงแรม ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน และ 4) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ การเสริมทักษะให้บัณฑิตในด้านบุคลิกภาพ ความรู้ในเชิง ทฤษฎี ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น รวมทั้งการฝึกงาน ทำงานนอกเวลาอยู่เป็นประจ า เพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง | en_US |
dc.subject | ความคาดหวัง | en_US |
dc.subject | ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | Expectations | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.title | ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title | Expectations and Satisfaction of Four and Five-Star Hotel Stakeholders with Desired Traits of Hospitality Graduates from Rajamangala University of Technology Krungthep Focusing on Food and Beverage Services | |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Vol 9, No 2 (2015) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ณัฐฤดี สินทิพย์สมบูรณ์, ดาราวรรณ ไศลมณี.pdf | 480.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.