Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1567
Title: | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอโยเกิร์ตผสมฟรุตสลัดด้วยเชื้อ Bifidobacterium |
Other Titles: | Bio-yoghurt mix fruit development from Bifidobacterium |
Authors: | ดวงฤทัย ธำรงโชติ ดวงทิพย์ ไข่แก้ว |
Keywords: | โปรไบโอติก โยเกิร์ต จุลินทรีย์ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยเรื่องกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอโยเกิร์ตผสมเนื้อผลไม้ ด้วยเชื้อ Bifidobacterium พบว่ำชนิดของผลไม้ไทย มีผลต่อสมบัติทำงประสาทสัมผัส และอัตราการรอดชีวิตของเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกในโยเกิร์ตผลไม้ ในการทดลองนี้ ได้ใช้ผลไม้ไทย 3 ชนิด คือ สับปะรด (Ananas comosus (L) Merr.) มะละกอ (Carica papyya L.) และมะม่วง (Manaifera Indica Linn.) มาทำเป็นโยเกิร์ตผลไม้ แล้วทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 + 2 0 C เป็นเวลำ 3 สัปดำห์ ผลกำรทดลองพบว่่าชนิดของผลไม้ ไม่มีผลต่อคะแนนการยอมรับทางประสำทสัมผัส ด้ำนลักษณะปรากฏ สี และเนื้อสัมผัสของโยเกิร์ตผลไม้ (p > 0.05) แต่ชนิดของผลไม้ไทยมีผลต่อคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านกลิ่น กลิ่นรส และความชอบรวมของโยเกิร์ตผลไม้ โดยโยเกิร์ตมะละอกมีค่าระดับคะแนนต่ำที่สุด ส่วนอัตรำการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โปรไบโอติกในโยเกิร์ตผลไม้ พบว่า โยเกิร์ตสับปะรด และโยเกิร์ตมะม่วงมีอัตราการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ ต่ำกว่าในโยเกิร์ตมะละกอ และเมื่อทำการศึกษาโครงสร้างของเนื้อเยื่อผลไม้ในโยเกิร์ตพบว่า โครงสร้างของเนื้อเยื่อมะละกอ มีรูพรุนมากกว่าเนื้อเยื่อของสับปะรด และมะม่วง จึงทำให้จุลิทรีย์สามารถแทรกเข้าไปอำศัยอยู่ในเนื้อเยื่อผลไม้ได้ดีกว่า |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1567 http://202.28.199.9/dcupload/mainmetadata.php?option=upload&institute_code=50&bib=275 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Duangruthi_2012.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.