Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1557
Title: | รายงานการวิจัยการผลิตธูปหอมจากสารธรรมชาติเพื้่อศึกษาสารก่อมะเร็งในควันธูป |
Other Titles: | Production of incense from natural compounds for study of carcinogenic compounds in incense smoke |
Authors: | ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง นันทวัน กลิ่นจำปา |
Keywords: | สารก่อมะเร็ง ธูป -- การผลิต |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตธูปจากสารธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในควันธูป ตัวแปรที่ศึกษาคือ ชนิดของกาวและน้ำมันหอมระเหย ที่ได้จากการสังเคราะห์และจากธรรมชาติกาวที่ใช้ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ กาวน้ำ กาวแป้งสาลี และกาวจากยางบง น้ำมันหอมระเหยสังเคราะห์และน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติได้แก่ กลิ่นตะไคร้ มะกรูด และจำปี วิเคราะห์ปริมาณสารเบนซีน 1,3 บิวทาไดอีน และเบนโซ(เอ)ไพรีนในควันธูปด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโรมิเตอร์ พบว่าควันธูปที่ทำจากกาวแป้งสาลีมีปริมาณ 1,3-บิวทาไออีน และเบนโซ(เอ)ไพรีน 84.00 ug/m3 และ 515.11 ug/m3 และธูปที่ผสมน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติกลิ่นตะไคร้ มีปริมาณสารเบนโซ(เอ)ไพรีนน้อยที่สุดคือ 1,902.88 ug/m3 ดังนั้นธูปที่ผลิตจากสารธรรมชาติมีสารก่อมะเร็งน้อยกว่าธูปที่ผลิตจากสารสังเคราะห์ |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1557 http://202.28.199.9/dcupload/mainmetadata.php?option=upload&institute_code=50&bib=263 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phathumtip_2011.PDF | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.