Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วันทนา มงคลวิสุทธิ์ | - |
dc.contributor.author | วิภา ทัพเชียงใหม่ | - |
dc.contributor.author | มณีนุช ควรเชิดชู | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T08:06:30Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T08:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1508 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=406&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบจากส่วนใบ ต้น และราก ของต้นต้อยติ่ง ด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิดคือ เอทานอล และอะซิโดน ได้สารสกัดหยาบ 6 ชนิดโดยตัวทำละลายเอทานอล สกัดสารได้ดีกว่าตัวทำละลายอะซิโตน และเมื่อนำไปทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัดอะซิโตนจากส่วนต้น มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 88.2487 จากนั้นเลือกสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์ที่ดีที่สุด คือสารสกัดหยาบชั้นอะซิโตนจากส่วนต้นนี้มาทำการยแกเป็นส่วนย่อยด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์ ด้วยระบบเกรเดียนท์ โดยชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ เฮกเซน ต่อ เอทิลอะซิเดต แยกได้สารสกัดส่วนย่อย 11 ส่วนนำสารทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ผลการทดสอบได้สารสกัดส่วนย่อยที่ 7 มีน้ำหนักมากสุดและมีร้อยละของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 85.3072 เมื่อนำสารสกัดส่วนย่อยนี้มาศึกษาความคงตัวในผลิตภัณฑ์ครีมทาผิว ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วยครีมทาผิวพื้นฐาน(สารควบคุม) และครีมทาผิวผสมสารสกัดส่วนย่อยที่ 7 ที่ความเข้มข้นร้อยละ 1 และ 2 โดยน้ำหนักพบว่าสารสกัดส่วนย่อยนี้มีความคงตัวอยู่ได้ในครีมทาผิว จากผลของการออกฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและจากผลการติดตามการออกฤทธิ์ของสารสกัดส่วนย่อยนี้ แสดงให้เห็นว่าสามารถนำสารสกัดที่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากต้นต้อยติ่งไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ครีมทาผิว | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (library.carit@mail.rmutk.ac.th) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ครีมถนอมผิว | en_US |
dc.subject | ต้อยติ่ง (พืช) | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากพืช | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ | en_US |
dc.title | ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของสารสกัดหยาบของต้นต้อยติ่ง และความคงตัวของสารสกัดส่วนย่อยในผลิตภัณฑ์ครีม : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | DPPH radical scavenging activity of Ruellia tuberosa crude extract and stability of fractionated crude extract in cream product | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
379.Wantana_2014.pdf | 24.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.