Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | โอรีส มณีสาย | - |
| dc.contributor.author | ปริญญา ศรีสัตยกุล | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-31T08:01:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-31T08:01:59Z | - |
| dc.date.issued | 2557 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1507 | - |
| dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=405&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
| dc.description.abstract | สภาวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่องานเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ (MoC) ที่มีคุณภาพ ซึ่งได้จากการควบคุมพารามิเตอร์งานเคลือบผิวโดยการปรับปรุงผ่านระบบการวิเคราะห์ความถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลของกระบวนการเคลือบผิว MoC ด้วยวิธีการสปัตเตอริงโดยการออกแบบการทดลอง ซึ่งพารามิเตอร์ทั้ง 3 พารามิเตอร์ในกระบวนการเคลือบผิว MoC ได้แก่กระแสไฟฟ้า, แรงดัน และอัตราส่วนระหว่างก๊าซอาร์กอนกับก๊าซอะเซทิลีน จะถูกนำมาทำการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของค่าความแข็งสูงสุด ภายหลังการดำเนินการทดลองเชิงสถิติ พบว่า พารามิเตอร์ทั้ง 3 พารามิเตอร์ มีอิทธิพลต่อค่าความแข็ง บทสรุปงานวิจัย คือ สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการเคลือบผิว MoC ด้วยวิธีการสปัตเตอริงที่สามารถทำให้ได้มาซึ่งค่าความแข็งสูงสุด ได้แก่ กระแสไฟฟ้า (DC) ที่ 0.4 A, แรงดัน (Pressure) ที่ 0.0040 mbar และอัตราส่วนระหว่างก๊าซอาร์กอนกับก๊าซอะเซทิลีน (Ar/C2H2) ที่ 0.50 | en_US |
| dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (library.carit@mail.rmutk.ac.th) | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | สปัตเตอริง (ฟิสิกส์) | en_US |
| dc.subject | เหล็กไร้สนิม | en_US |
| dc.subject | กระบวนการเคลือบผิว | en_US |
| dc.title | การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเคลือบผิวโมลิบดินัมคาร์ไบด์ด้วยกระบวนการสปัตเตอริง :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ | en_US |
| dc.title.alternative | A study the Optimization of Molybdenum Carbide Coating by Sputtering | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 378.Oreas_2014.pdf | 689.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.