Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ | - |
dc.contributor.author | วราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T07:35:54Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T07:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1499 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=360&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ของไตรคาพิลีน (TCp) และเอสเทอริฟิเคชันของกรดคาพริลิก (HCp) แบบสองขั้นตอนโดยใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยาทังสเตเตดเซอร์โคเนีย (WZ) ในเครื่องปฏิกรณ์แบบกึ่งกะที่ความดันบรรยากาศ ซึ่งมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังนี้ (1) อัตราการป้อนเมทานอล 30-276 μL/min (2) อุณหภูมิใน การทำปฏิกิริยา 130-150°C (3) เวลาในปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 60-90 นาที ที่ระยะเวลาทั้งหมด 120 นาที (4) ปริมาณน้ำในเมทานอล 1-20% โดยปริมาตร พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราการป้อนเมทานอลจะทำให้ผลได้ ของเมทิลคาพริเลท (MeCp) เพิ่มขึ้นทุกค่า เช่นเดียวกับการเพิ่มอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาและสามารถ คำนวณพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้เท่ากับ 73.04 kJ/mol ในช่วงอุณหภูมิ130-150๐C ส่วนเวลาในปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสและปริมาณน้ำในเมทานอลจะให้ผลตรงกันข้าม เมื่อเพิ่มเวลาในการทำ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสผลได้ของ MeCp จะลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสปฏิกิริยาจะใกล้ถึงสมดุลที่ เวลา 60 นาทีการเพิ่มเวลาจึงไม่มีผลและทำให้เวลาในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณ ของน้ำในเมทานอลจะทำให้ผลได้ของ MeCp ลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ตัวเร่งปฏิกิริยา WZ เสื่อมสภาพมากขึ้น | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (library.carit@mail.rmutk.ac.th) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | เชื้อเพลิงไบโอดีเซล | en_US |
dc.title | การผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาทังสเตนบนตัวรองรับเซอร์โคเนีย ; รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Two-step biodiesel synthesis using tungstated zirconia catalyst | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
334.Kanokwan_2012.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.