Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T07:30:24Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T07:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1498 | - |
dc.description.abstract | ปัจจุบันในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่ไม่ต้องการให้มีร่องรอยของดรอบรีดดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคใหม่เพื่อไม่ให้เกิดร่องรอยของดรอบรีดขึ้นบนชิ้นงานในขณะเดียวกันยังช่วยลดขั้นตอนในการลองผิดลองถูกลงได้ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกแบบไร้ดรอบรีด โดยใช้การปรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน ทดแทนการใช้ดรอบรีด วัสดุสำหรับงานวิจัยเหล็กกล้าโลหะแผ่นตามมาตรฐาน JIS SPCC ความหนา 1.6 มิลลิเมตรขนาดความโตถ้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 46 มิลลิเมตร เงื่อนไขการจำลองแม่พิมพ์อยู่ในสภาวะวัตถุแข็งเกร็งที่ความเร็วการขึ้นรูป 35 มิลลิเมตรต่อวินาทีผลลัพธ์จากการจำลอง และการทดลองพบว่าซึ่งจะเห็นได้ว่า สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมีผลต่อความสามารถในการลากขึ้นรูปลึก เมื่อค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถในการลากขึ้นรูปลดลง ใช้แรงในการลากขึ้นรูปมากขึ้น อย่างไรก็ตามสามารถลดแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์มากขึ้นตามปริมาณของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน ในขณะเดียวกันอิทธิพลของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานยังมีผลเกี่ยวเนื่องกับรัศมีดายด้วยกล่าวคือมีผลทำให้สามารถควบคุมการไหลตัวของเนื้อวัสดุบริเวณปากดายให้มีการไหลตัวตามกำหนดและสามารถทำให้ทราบถึงเงื่อนขอบเขตความสามารถในการลากขึ้นรูปลึกรวมถึงการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ในการพิจารณาเลือกใช้ตัวแปรต่าง ๆในขบวนการลากขึ้นรูปลึกได้อย่างเหมาะสม | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (library.carit@mail.rmutk.ac.th) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | โลหะ | en_US |
dc.subject | การทดสอบ | en_US |
dc.subject | ไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
dc.title | การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อชิ้นงานในกระบวนการลากขึ้นรูปแบบไร้ดรอบีคด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | A study of the parameters affect to material without draw bead in deep drawing process with finite element method | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.