Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1474
Title: | อิทธิพลของสารกระตุ้นที่มีต่อหมู่ทำหน้าที่และประสิทธิภาพในการดูดซับถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเปลือกเมล็ดยางพารา |
Other Titles: | Influence of Activating Agent on Functional Groups and Adsorption Efficiency of Activated Carbon derived from Rubber Seed Shell |
Authors: | ไชยยันต์ ไชยยะ วราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์ ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง |
Keywords: | ถ่านกัมมันต์ -- การผลิต ถ่านกัมมันต์ ถ่านกัมมันต์ -- เปลือกเมล็ดยางพารา |
Issue Date: | 2552 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกเมล็ดยางพาราโดยใช้การกระตุ้นทางเคมี ถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การคาร์โบไนซ์ที่อุณหภูมิ 600 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และการกระตุ้นทางเคมีโดยการใช้สารเคมี 2 ชนิดได้แก่ KOH และ ZnCl2 เป็นสารกระตุ้น โดยการแปรผันอุณหภูมิการกระตุ้นเป็น 1:0.25, 1:0.5 และ 1.1 จากผลการทดลองพบว่า ที่สภาวะการกระตุ้น 600 องศา อัตราส่วน 1:1 ถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นจาก ZnCl2 จะมีเลขไอโอดีน 730.04 mg/g และมีผลได้ที่ร้อยละ 73.44 นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ด้วย FTIR พบว่าถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วย KOH จะปรากฏหมู่ O-H stretching ความยาวคลื่น 3400 cm พบ C=O stretching ที่น่าจะผสมกับ N-H bending ที่ความยาวคลื่น 1570 cm และยังพบ C-N stretching อีกเล็กน้อยที่ความยาวคลื่น 1216 cm |
URI: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=174&doc_type=0&TitleIndex=1 http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1474 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chaiyan07.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.