Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T06:15:36Z | - |
dc.date.available | 2018-01-23T06:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=170&doc_type=0&TitleIndex=1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1472 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพ 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพ 3.เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินของผู้บริโภค ในเขตกรุงทเพ ตามประเภทของสถาบันการเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงิน ในเขตกรุงเทพ จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอลที การทดสอบเอฟ และทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีสภานภาพสมรส/อยู้ด้วยกัน อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์และวิทยุ ติดต่อใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับธนาคารกรุงไทยและบริษิทอิออน ธนสินทรัพย์มากที่สุด และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้จ่ายส่วนตัว 2.ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคบกับสถาบันการเงินมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ รองลงมา คือปัจจัยด้านการให้บริการของพนักงาน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้ายสถานที่ หรือช่องทางการให้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางภายภาพ และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 3.การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อบุคคลกับสภาบันการเงิน ในปัจจัยด้านบุคคล จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้ต่อเดือน 4.การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงิน ตามประเภทของสถาบันการเงิน ระหว่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กับกลุ่มสภานบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | สินเชื่อบุคคล | en_US |
dc.subject | สถาบันการเงิน | en_US |
dc.title | ปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors Determining Clients' Decision on Choosing a Personal Loan in Bangkok | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jittrapat01.pdf | 11.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.