Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์ | - |
dc.contributor.author | อรรถธีรา วรยิ่่งยง | - |
dc.contributor.author | โอกร เมฆ่าสุวรรณดำรง | - |
dc.contributor.author | กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T01:21:06Z | - |
dc.date.available | 2018-01-22T01:21:06Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1457 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=203&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตรของ TiO2, CeO2 และ CeO2-TiO2 ด้วยเทคนิคการเผาแบบเฟรมสเปรย์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการสลายสารประกอบของซัลเฟอร์ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ไทเทเนียม (IV) ไอโซพรอพอกไซด์ไทเทเนียม (IV) บิวทอกไซด์ และแอมโมเนียมซีเรียม (IV) ไนเตรท เป็นสารตั้งต้น แบ่งการวิจัยเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาผลของตัวแปรที่มีต่อคุณลักษณะของ TiO2 ที่สังเคราะห์ได้ ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ความเข้มข้นและอัตราไหลของสารตั้งต้น และอัตราไหลของแก๊สออกซิเจน พบว่าอนุภาค TiO2 ขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์ได้เป็นผลึกเดี่ยวและเป็นเฟสผสมของแอนาเทสและรูไทล์ และภาวะในการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ TiO2 ที่มีพื้นผิวจำเพาะสูงที่สุด คือ ความเข้มข้นของสารตั้งต้น 0.3 M ด้วยอัตราไหลเท่ากับ 5mL/min และอัตราไหลของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 5 L/h ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาผลของการเติมซีเรียมลงใน TiO2 พบว่าซีเรียมที่เติมลงไปในตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2 มีผลต่อการเปลี่ยนเฟสจากแอนาเทสเป็นรูไทล์ และปริมาณของเฟสรูไทล์เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณซีเรียมที่เติมสูงขึ้นและการเติมซีเรียมอนุภาค CeO2-TiO2 สามารถเลื่อนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในการดูดกลืนแสงของ TiO2 จากช่วงแสงยูวีให้อยู่ในช่วงวิสิเบิล. | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ไททาเนีย | en_US |
dc.subject | มลพิษทางอากาศ | en_US |
dc.subject | สารประกอบซัลเฟอร์ | en_US |
dc.title | การศึกษาการบำบัดมลพิษที่เกิดจากไอของสารประกอบซัลเฟอร์โดยใช้เทคนิค XPS และ DRIFT ด้วยปฎิกริยาการใช้แสงร่วมกับตัวเร่งปฎิกริยาไทเทเนียมขนาดนาโนเมตรที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาแบบเฟลมสเปรย์ : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Study of removal of sulfur-containing compound pollutants via XPS and DRIFT methods by photocatalytic reaction using nano-titania synthesized by flams spray pyrolysis technique | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Waraporn03.pdf | 20.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.