Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1425
Title: | การผลิตน้ำใช้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสารโคแอกกูแลนต์จากธรรมชาติ : รายงานวิจัย |
Other Titles: | Eco-friendly Used Water Production using Natural Coagulants |
Authors: | ปทุมทิพย์ ปราบพาล ขนิษฐา เจริญลาภ |
Keywords: | น้ำ พืชกับน้ำ |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการปรับสภาพน้ำผิวดินโดยใช้เมล็ดพืชเป็นสารรวมตะกอน ตัวแปรที่ศึกษา คือ ชนิดเมล็ดพืช ความขุ่นเริ่มต้นและความกระด้างเริ่มต้นโดยออกแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์ ตัวแปรที่ใช้ในการหาภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ความขุ่นเริ่มต้น 62.5,125, 250 และ 500 NTU ความกระด้างเริ่มต้น 75, 150, 300 และ 600 mg/l และชนิดเมล็ดพืช มะรุม มะขาม ข้าวโพด และ ถั่วเขียว ผลการวิเคราะห์ทางสถิตพบว่า ความความกระด้างเริ่มต้น ความขุ่นเริ่มต้น และชนิดเมล็ดพืช มีผลต่อการลดความขุ่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนความกระด้างเริ่มต้น และชนิดเมล็ดพืช มีผลต่อการลดความกระด้างไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนความขุ่นเริ่มต้นไม่มีผลต่อการลดความกระด้างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1425 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=328&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pathumthip_2013.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.