Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิยนุช นาคพงศ์ | |
dc.contributor.author | ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ | |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T06:12:37Z | |
dc.date.available | 2018-01-18T06:12:37Z | |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1399 | |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=154&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้ได้มีการนำน้ำมันมะพร้าวที่มีกรดไขมันอิสระ 12.84% มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการแบบ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกระดับของกรดไขมันอิสระของน้ำมันมะพร้าวจะลดลงเหลือ 0.6% ชั้นตอนที่สองไทรกลีเซอไรด์ในผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนแรกจะถูกทรานส์เอสเทอริไฟด์ด้วยตัวเร่งปฏิกริยาเบสไปเป็นเมทิลเอสเทอร์และกลีเซอรอล สมบัติของไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวที่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันของประเทศไทย นอกจากนี้เชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมระหว่างไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 20 : 80 ดดยปริมาตร จะเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ไบโอดีเซล | en_US |
dc.subject | น้ำมันมะำพร้าว | en_US |
dc.title | ไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าว : รายงานวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | Biodiesel from coconut oil | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Piyanut01.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.