Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1393
Title: | การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง |
Authors: | วัลลภ เปรมานุพันธุ์ สูนฤต เงินส่งเสริม สุริยา สงค์อินทร์ วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง นงค์นุช กลิ่นพิกุล |
Keywords: | การออกแบบ บรรจุภัณฑ์--การออกแบบ |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจำนน 50 คน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรที่ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามความต้องการของฉลากและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแบบสอบถามปลายปิดจำนวน 14 ข้อที่ครอบคลุมลักษณะสี รูปทรง วัสดุ ขนาด และราคาของบรรจุภัณฑ์ สถิติที่ใช้เป็นร้อยละ หาค่าเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการออกแบบใหม่ของฉลาก และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตร และกลุ่มส่งเสริมอาชีพของจังหวัดสมุทรปราการ คือแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและกลุ่มแม่บ้านเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับที่ครอบคลุมลักษณะสี รูปทรงวัสดุ ขนาด ราคาและการใช้งานของบรรจุภัรฑ์. |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1393 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=198&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wanlop.pdf | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.