Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1360
Title: | การกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ปีที่ 1) |
Other Titles: | Distillation of Ethanol by Solar Energy |
Authors: | พรประสิทธิ์ คงบุญ ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง มณฑล ชูโชนาค สมจิตร์ สุขสวัสดิ์ |
Keywords: | การกลั่นเอทานอล การพัฒนาพลังงาน เชื้้อเพลิง |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษการกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ่า โดยในการศึกษาจะพิจารณาเลือกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการกลั่นเอทานอล ระหว่างตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศและพิจารณาเลือกเทคนิคการกลั่นที่ให้ความเข้มข้นและอัตราการกลั่นเอทานอลมากที่สุด ระหว่างเทคนิคการกลั่นแบบต่อเนื่องกับเทคนิคการกลั่นแบบแบ่งครั้ง ผลการศึกษาพบว่า ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบและเทคนิคการกลั่นแบบต่อเนื่องมีความเหมาะสมสำหรับใช้กลั่นเอทานอลมากที่สุด จึงได้นำตัวเก็บรังสีและเทคนิคการกลั่นดังกล่าวมาใช้กลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า จากการทดสอบกลั่นเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบขนาดพื้นที่รับรังสี 4 ตารางเมตร ด้วยเทคนิคการกลั่นแบบต่อเนื่อง และให้พลังงานไฟฟ้า 4000 W พบว่า ระบบกลั่นดังกล่าวสามารถทำการกลั่นได้ดี โดยความเข้มข้นของเอทานอลที่กลั่นได้เท่ากับ 48 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ที่อัตราการกลั่น 5.5 ลิตรต่อชั่วโมง |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1360 http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=50&RecId=40&obj_id=393 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pornprasit_ 2006.pdf | 35.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.