Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-13T05:40:12Z | - |
dc.date.available | 2018-01-13T05:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1328 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=76&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในสารสกัดจากชาเขียว 7 ชนิดเมื่อสกัดด้วยน้ำกลั่นและเอธานอล 95% พบว่าสารสกัดชาเขียวยี่ห้อฮานาที่สกัดด้วยน้ำกลั่นมีสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดสูงที่สุดคือ 791.86 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคต่อน้ำหนักของสารสกัด 1 กรัม นอกจากนี้ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดในตัวอย่างสารสกัดชาเขียวเมื่อสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีขั้วมากจะมีแนวโน้มสูงกว่าเมื่อสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วน้อย เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยการวัดความสามารถในการทำลายอนุมูลอิสระ DPPH และไฮดรอกซิล พบว่า ชาเขียวที่สกัดด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ทั้งสองชนิดกับสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันแต่ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ซึ่งแนวโน้มว่าชาเขียวทั้ง 7 ชนิด ที่สกัดด้วยตัวทำละลายแอลกอฮอล์ จะมีความสามารถต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่าการสกัดด้วยน้ำ จากการเปรียบเทียบความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ที่ระดับความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดส้มเขียวหวานในรูปของสารประกอบโพลีฟีนอลเท่าๆกัน คือในช่วง 30-40 มิลลิกรัมของกรดแกลลิคต่อกรัมของสารสกัดพบว่าสารสกัดจากชาเขียวที่สกัดด้วยตัวทำละลายแอลกอฮอล์ จะมีความสามารถต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่าการสกัดด้วยน้ำ. | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ชาเขียว | en_US |
dc.title | การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดและคุณสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในชาเขียว : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title.alternative | The study of total polyphenolic compounds and antioxidant of Green Tea | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rungtiwa_2007.pdf | 13.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.