Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรรณี สินศุภรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-13T05:22:45Z | - |
dc.date.available | 2018-01-13T05:22:45Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1327 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=75&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และเพื่อศึกษาความสนใจในมาตรฐานคุณภาพของสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตร MBA จำนวน 25 ตัวอย่าง และผู้สำเร็จการศึกษา MBA ที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนและรัฐบาลจำนวน 250 ตัวอย่าง. | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | การบริหารธุรกิจ -- หลักสูตร | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) : รายงานการวิจัยเรื่อง | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing MBA students to make decisions on their further studies in the MBA programs | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wannee_2007.pdf | 35.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.