Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1316
Title: | พฤติกรรมการรับประทานอาหารของพระภิกษุสงฆ์ในเขตยานนาวา : รายงานการวิจัยเรื่อง |
Other Titles: | The eating behaviour of the buddhist monks in Yannawa District |
Authors: | มัณฑนา หิรัญประดิษฐ์ |
Keywords: | การรับประทานอาหาร โภชนาการ -- แง่สุขภาพ |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | ปัจุบันสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต พฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทย นอกจากจะมีผลต่อบุคคลทั่วไปแล้วยังส่งผลต่อกลุ่มของพระภิกษุสงฆ์อีกด้วย เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ต้องฉันอาหารจากที่บิณฑบาตหรือที่บุคคลนำมาถวาย ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องฉันอาหารที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของพระภิกษุสงฆ์ในเขตยานนาวาศึกษาภาวะโภชนาการของพระภิกษุสงฆ์ในเขตยานนาวา ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับโภชนาการของพระภิกษุสงฆ์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับประทานอาหารจากการบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆ์กับอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาต และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการรับประทานอาหารจากการเลี้ยงพระของพระภิกษุกับอาหารที่ได้รับจากเลี้ยงพระ โดยประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในเขตยานนาวา มีจำนวนทั้งหมด 227 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสร้างตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดที่กำหนดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) สถิติในการวิเคราะห์คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ ไค-สแคว์ (Chi-Square). |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1316 http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=60&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Munthana_2007.pdf | 32.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.