Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พรทิพย์ รินนาศักดิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T01:06:10Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T01:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1294 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=229&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้คือ 1.เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา 2.เพื่อศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษา 3.เพื่อศึกษาระดับสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการแต่งกาย 4.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกาย 5.เพื่อเปรียบเทียบการแต่งกายจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจำนวน 386 คน โดยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1.พฤติกรรมการแต่งกายไม่ถูกระเบียบอยู่ในระดับปานกลาง 2.นักศึกษามีระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและการแต่งกายในระดับปานกลาง 3.สาเหตุเกี่ยวข้องการแต่งกายของนักศึกษาพบว่าสื่อมวลชนและแหล่งที่มีอิทธิพลอื่นๆเป็นสาเหตุภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัศนคติของนักศึกษาเป็ฯสสาเหตุภาพรวมในระดับปานกลาง ความเข้มงวดของสถาบันและอาจารย์กับการแต่งกายของนักศึกษาเป็ฯสาเหตุภาพรวมในระดับปานกลาง 4.เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกายไม่ถูกระเบียบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 5.พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาทั้งชายและหญิงไม่แตกต่างกันแต่ละระดับชั้นมีอย่างน้อย 2 ระดับชั้นที่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาแตกต่างกันและค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาแต่ละคณะไม่แตกต่างกัน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | การแต่งกาย | en_US |
dc.subject | นักศึกษา | en_US |
dc.title | สาเหตุและแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title | The Cause and Editing of Dresseng Behaviours of Students in Rajamangala University of Technology Krungthep | |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_Porntip_2010.pdf | 27.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.