Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิไลวรรณ อ่ำคำสรง | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T00:54:31Z | - |
dc.date.available | 2018-01-10T00:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1292 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=228&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ก่อนและหลังโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (2)ศึกษาความตระหนักรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา (3)เปรียบเทียบความตระหนักรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาก่อนและหลังโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น (4)ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยรุปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักศึกษามีความตระหนักรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในเชิงลบก่อนการเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 ข้อ คือข้อ 10 นักศึกษาใช้เวลาหมดไปกับกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนจึงชอบลอกการบ้านเพื่อน และข้อ 2 นักศึกษาชอบอ่านเรื่องของผู้อื่นมากกว่าให้ผู้อื่นรู้เรื่องของตนเอง ความตระหนักรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในเชิงบวกก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 ข้อ คือข้อ 8 เวลาซื้อของเมื่อผู้ขายทอนเงินเกินมามากนักศึกษาจะรีบคืนเงินทันที และข้อ 17 นักศึกษาส่งงานหรือการบ้านตรงตามกำหนด กล่าวโดยสรุป นักศึกษามีพัฒนาการความตระหนักรู้หลังเรียนที่ดีขึ้นกว่าก่อนเรียน นักศึกษามีความตระหนักรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | รูปแบบการเรียนการสอน | en_US |
dc.subject | การเรียนการสอน | en_US |
dc.title | รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและความตระหนักรู้ในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title | A Study on Students' Achievement and Awareness of Learning Accounting Career Ethics Using a Created Learning Pattern in a Student-centered Class at Rajamangala University of Technology krungthep | |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_Velaivan_2011.pdf | 37.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.