Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประไพศรี สงวนวงศ์ | - |
dc.contributor.author | นันทวัน กลิ่นจำปา | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T01:19:06Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T01:19:06Z | - |
dc.date.issued | 2543 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1283 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=224&doc_type=0&TitleIndex=1 | |
dc.description.abstract | การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เจตคติต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้า ตลอดจนเจตคติต่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่สัมพันธ์กับลักษณะประชากร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจำนวน 843 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาและสถิติอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยพิจารณาความจำเป็นในการจับจ่ายใช้สอบมากขึ้น พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งพฤติกรรมก่อนซื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการซื้อ กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติที่ดีต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้า ในด้านเจตคติตอ่การคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนมากที่สุด สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุดและเห็นว่าหน่วยงานองค์กรของรัฐมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การทดสอบความสัมพันธ์ด้านลักษณะประชากรโดยเฉพาะระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อพบว่าสัมพันธ์กันเกือบทุกปัจจัย ส่วนการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับเจตคติต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้า และเจตคติต่อการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.description.sponsorship | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | ผู้บริโภค | en_US |
dc.subject | การคุ้มครองผู้บริโภค | en_US |
dc.title | พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย: รายงานการวิจัย | en_US |
dc.title | The Purchasing Behaviors of Consumers Products during Economic Recession | |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค.pdf | 38.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.