Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง | |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T11:04:05Z | |
dc.date.available | 2018-01-08T11:04:05Z | |
dc.date.issued | 2551 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1279 | |
dc.identifier.uri | http://dcms.thailis.or.th/dcms/dccheck.php?Int_code=50&RecId=3&obj_id=521 | |
dc.description.abstract | โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสกัดนิมบินจากเมล็ดเนื้อในสะเดาใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดและตัวทำละลายร่วม การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกศึกษาสมบัติของเมล็ดสะเดาบด ส่วนที่สองศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณการสกัดนิมบิน ตัวแปรที่ใช้ในการสกัด ได้แก่ ชนิดของตัวทำละลายร่วม ได้แก่ เมทานอล เอทานอล ไดคลอโรมีเทน และเอทิลอะซิเตต อุณหภูมิที่ 30,35,40 และ 45 °C และความดันเกจที่ 10,15,20 และ 25 MPa โดยออกแบบการทดลองแบบลาติรสแควร์ และใช้ปริมาณตัวทำละลายร่วม 10% โดยปริมาตร จากการศึกษาพบว่า เนื้อในเมล็ดสะเดาบดมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 962 um และปริมาณความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 2.39 โดยน้ำหนัก และผลการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลองแบบลาตินสแควร์ พบว่าปริมาณริมบินที่ได้จากการสกัดขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายร่วมอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณนิมบินที่สกัดได้มากที่สุดที่ ใช้เมทานอลเป็นตัวทำละลายร่วมต่อกรัมของเมล็ดสะเดา คือ 0.0990 mg/g neem seed โดยสภาวะในการสกัด คืออุณหภูมิ 45 °C และความดันเกจ 25 MPa | |
dc.description.sponsorship | carit.library@mail.rmutk.ac.th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากพืช | en_US |
dc.subject | เมล็ดสะเดา -- สารสกัด(เคมี) | en_US |
dc.title | การสกัดสารนิมบินจากเมล็ดสะเดา | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phathumthip_2008.pdf | 15.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.