Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อรวิภา ไชยรัตนตรัย | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T02:12:46Z | - |
dc.date.available | 2017-09-15T02:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1175 | - |
dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=28854&query=%A1%D2%C3%C8%D6%A1%C9%D2%BC%C5%A1%C3%D0%B7%BA%A2%CD%A7%B7%D4%C8%B7%D2%A7%E1%C5%D0%A8%D3%B9%C7%B9%E0%A1%C5%D5%C2%C7%E0%CA%E9%B9%B4%E9%D2%C2%C5%D4%B9%D4%B9%E1%BA%BA%20&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2560-09-15&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=1 | |
dc.description.abstract | การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของทิศทางและจำนวนเกลียวเส้นด้ายลินินแบบ S on Z และ Z on Z ที่มีผลต่อสมบัติของผ้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการคืนตัวของผืนผ้า ความต้านทานของแรงดึงขาด ความต้านต่อการขัดถู ความต้านแรงฉีกขาดของผืนผ้า และความกระด้างของผ้า โดยใช้เส้นด้ายลินินเบอร์ 21/2 Ne มาทำการควบตีเกลียวทั้งหมด 5 ระดับ คือที่ 4, 6, 8, 10 และ 12 เกลียว ทั้งในการตีเกลียวเส้นด้ายแบบ S on Z และ Z on Z จากการทดสอบพบว่า ผ้าที่ทอด้วยเส้นด้ายตีเกลียวแบบ Z on Z มีสมบัติที่ดีกว่าผ้าที่ทอด้วยเส้นด้ายตีเกลียวแบบ S on Z ในเรื่องความสามารถในการคืนตัว ความอ่อนนุ่ม และการยืดตัวของผ้า อยู่ที่ 12.79%, 6.25% และ 3.97% ตามลำดับ ส่วนในเรื่องความแข็งแรงของผืนผ้า ความต้านต่อการฉีกขาด และความคงทนต่อการขัดถู ผ้าที่ทอด้วยเส้นด้ายตีเกลียวแบบ Z on Z มีสมบัติที่ต่ำกว่าผ้าที่ทอด้วยเส้นด้ายตีเกลียวแบบ S on Z อยู่ที่ 18.70%, 4.95% และ 20.97% ตามลำดับ | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยและพัฒนา | en_US |
dc.description.sponsorship | library.carit@mail.rmutk.ac.th | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
dc.subject | ด้าย | en_US |
dc.subject | การปั่นด้าย | en_US |
dc.title | การศึกษาผลกระทบของทิศทางและจำนวนเกลียวเส้นด้ายลินินแบบ S on Z และ Z on Z ที่มีต่อสมบัติผ้าทอลายขัด | en_US |
dc.title | The effect of twist direction and twist factor on plain linen fabric properties by S on Z and Z on Z twist | |
dc.title.alternative | The effect of twist direction and twist factor on plain linen fabric properties by S on Z and Z on Z twist | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.