Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชุติมณฑภรณ์ ทับทิมเขียว | - |
| dc.contributor.author | นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-31T10:11:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-31T10:11:33Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1156 | - |
| dc.identifier.uri | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=130&doc_type=0&TitleIndex=1 เอกสารฉบับเต็ม | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสูตรพื้นฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นสูตร ต้นแบบการทำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลา โดยทดลองทำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว แล้ว ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบรวม โดยผู้ทดสอบชิมจำนวน 50 คน ให้คะแนนแบบ 9 Point Hedonic Scale พบว่า ผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวสูตรที่ 3 ได้รับการขอมรับจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม (x=6.56) จากนั้นได้ศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม โดยผู้ทดสอบชิมที่มีความชำนาญ ชิมด้านอาหาร 5 คน ได้ทำการประเมินคุณภาพด้านกลิ่น (Just-about-odour-test) พบว่า ปลาน้ำจืดมีกลิ่นดาวปลาน้อยกว่าปลาน้ำเค็ม ที่ระดับ 4.08 และ 2.56 ตามสำดับ และศึกษา การแปรรูปของปลาเล็กปลาน้อยที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากปลา พบว่า ปลาเล็กปลาน้อยที่ผ่านการแปรรูปแบบอบ มีคะแนนเฉลี่ยทางด้านประสาทสัมผัสมากที่สุด (X = 7.02) จากนั้นศึกษาอัตราส่วนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลาโดยทำการศึกษาปริมาณ ของปลาเล็กปลาน้อย : แป้งสาลี 3 ระดับ คือ 80:20 50:50 เเละ 40:60 พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนม ขบเคี้ยวจากปลาที่ใช้ในระดับ 40:60 ได้รับการยอมรับจาก ผู้ทดสอบชิมมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยทางประสาทสัมผัสโดยภาพรวม (6.47) เมื่อประเมินคุณภาพทางด้าน ประสาทสัมผัส รายด้าน พบว่าด้านเนื้อสัมผัสมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 6.54) รองลงมาคือ ด้านสี (x=6.50) ด้านรสชาติ (X = 6.40) และค้านกลิ่น (X = 6.20) ตามลำดับ และจาก การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลามี Moisture ร้อยละ 2.21 Protein (factor 6.25) ร้อยละ 14:94 Fat ร้อยกะ 25.42 Ash ร้อยละ 1.81 Crude fiber ร้อยละ 0.81 Total Carbohydrate ร้อยละ 55.62 Total Calories 511.02 Kcal/100g Calories from fat 228.78 Kcal/100g Calcium1,828mg/kg Sodium2,364 mg/kg | - |
| dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | en_US |
| dc.subject | ปลา--การแปรรูป | en_US |
| dc.subject | ขนม | en_US |
| dc.subject | อาหารว่าง | en_US |
| dc.subject | ปลา--อาหาร | en_US |
| dc.title | ขนมขบเคี้ยวจากปลา : รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง | en_US |
| dc.title.alternative | Snack fish | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chutimonthaporn_2009.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.