Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/230
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
Other Titles: | Economic factors affecting the stock price of KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KK) |
Authors: | ณัฐณิชา สว่างศรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร. |
Keywords: | ราคาหลักทรัพย์ธนาคารเกียรตินาคิน |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน (KK) วิธีการวิจัย ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นำมาพิจารณาในการศึกษา ครั้งนีได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (SET) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน(INR) ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIY) โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นราย เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมระยะเวลา 60 เดือนโดยวิธีการ สร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regressions) ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษา ครั้งนี้พบว่าตัวแปรที่สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KK) ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ อัตราเงินปันผลตอบแทน (DIY) มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KK) อย่างมี นัยสำคัญในทิศทางตรงกันข้าม |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/230 http://journal.rmutk.ac.th/index.php/rmutk/article/view/11/111 |
Appears in Collections: | Vol 8, No 1 (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-131-1-PB.pdf | 314.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.