Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1409
Title: | การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน |
Other Titles: | The Development and Efficiency Validation of Computer-Assisted instruction For Fundamental of Computer Course |
Authors: | นพรัตน์ เจ๊กจั่น รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ วรรณา ไชยวิโน มนัส ประสงค์ |
Keywords: | บทเรียนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง นำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะเนื้อหาที่เเบ่งเป็นโมดูล จำนวน 4 โมดูล กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาความพพิวเตอร์พื้นฐาน แบบฝึดหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังบทเรียน และปบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บทเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่คาดหวังไว้ที่เกณฑ์ 80/80 และความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ผลการวิจัยการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ปรากฏว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าได้ค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กไหนดไว้ สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายได้ |
URI: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=50&bib=166&doc_type=0&TitleIndex=1 http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1409 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nopparat01.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.