Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.rmutk.ac.th/jspui/handle/123456789/1346
Title: | เอกสารวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิคและบรรจุภัณฑ์ไวน์กลุ่มเกษตรกรภัทราวรรณจังหวัดสมุทรปราการ |
Other Titles: | Graphic and package design for wine products of Patarawan agricultural group , Samutprakarn province |
Authors: | ชัยมิตร แสวงมงคล สมศักดิ์ ประมวลพัฒน์ |
Keywords: | การออกแบบกราฟิค บรรจุภัณฑ์ |
Issue Date: | 2547 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจด้านกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ไวน์ของผู้บริโภคไวน์ 2)เพื่อออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ไวน์ของกลุ่มภัทรวรรณ จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพด้านกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ไวน์ของกลุ่มภัทราวรรณ จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ผลิตไวน์จำนวน 5 คน ผู้จำหน่าย ไวน์จำนวน 5 คน ผู้บริโภคไวน์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มโดยบังเอิญ จำนวน 111 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ แบบประเมินประสิทธิภาพด้านกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ มีค่าความเชื่อถือได้ Alpha สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) |
URI: | http://dspace.rmutk.ac.th/handle/123456789/1346 |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chaimitr_2004.pdf | 45.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.